● 主轴的高输出.大扭矩化
● 快速进给速度的高速化
● 采用高速ATC
● 采用高速APC
● 主轴的高输出.大扭矩化
● 快速进给速度的高速化
● 采用高速ATC
● 采用高速APC
输出22/30kw、扭矩1.719Nm(大扭矩规格2.149N-m)→实现了高效率加工
X轴:24m/min、Y轴:20m/min、Z轴:10m/min→工件越长越大,加工时间的缩短效果越显著
ATC待机位置设置于主轴上部,使Toolto Tool的时间实现最短化→ATC次数越多,非切削时间的缩短效果越显著
工作台移动型MAF150S-T采用短边式APC →通过高速的ATC时间,进一步缩短循环时间
X轴移动量(mm)
7,500至10500
Y轴移动量(mm)
1,500到2500
Z轴移动量(mm)
700
主轴直径(mm)
150(锥度50)
X轴移动量(mm)
6,000(纵向移动)
Y轴移动量(mm)
1,500到2500
Z轴移动量(mm)
700
主轴直径(mm)
150(锥度50)
Item / Modelitem / Model | Table traveling type 工作台移动式 | Column traveling type 立柱移动式 | |
---|---|---|---|
X-axis travel amount (mm) X轴行程量(mm) | 7,500 to 10,500 (table traveling) 7,500至10,500(餐桌旅行) | 6,000— (column traveling) 6,000-(列移动) | |
Y-axis travel amount (mm) Y轴移动量(mm) | 1,500-2,500 | ||
Z-axis travel amount (mm) Z轴移动量(mm) | 700 (boring) 700(boring) | ||
Boring spindle diameter (mm) 主轴直径(mm) | 150 (taper) 150(锥形) | ||
Spindle motor (kW) 主轴电机(kW) | 22/30 | ||
Spindle speed(min)-1 主轴转速(min)-1 | 25 to 2,500 (opt. high torque specification) 25至2,500(可选高扭矩规格) | ||
Spindle torque (Nm) 主轴扭矩(Nm) | 1,719 (opt. high torque specification) 1,719(可选高扭矩规格) | ||
Rapid traverse rate快进速度 | X-axis (mm/min) X轴(mm/min) | 24,000 | |
Y-axis (mm/min) Y轴(mm/min) | 20,000 | ||
Z-axis (mm/min) Z轴(mm/min) | 10,000 | ||
NC device NC装置 | FANUC 31i (1 NC, 1 control panel + 1 PG) | FANUC 31i(2 NCs, 2 control panels) | |
[APC] | |||
Max. loading capacity (ton) 最大载重量(吨) | 12 | 10 | |
Pallet size 托盘尺寸 | 1,250 × 6,000, 1,250 × 7,000, 1,250 × 8,000, 1,500 × 8,000, 1,500 × 9,000 | ||
Exchange method 交换法 | Short edge type 短边型 | Cross type 十字型 | |
APC hours (minutes) | 1 | 3.5 |
航空航天领域,能源领域,交通运输业,石油与天然气行业,机器制造领域,模具行业,通用机械板块等